Genau mein Zuhause
Wohnung finden
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02905.09.0101 | 1.OG | 3.5 | 87.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0102 | 1.OG | 2.5 | 46.4 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0103 | 1.OG | 2.5 | 76.2 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0104 | 1.OG | 3.5 | 74.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0201 | 2.OG | 3.5 | 91.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0202 | 2.OG | 2.5 | 50 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0203 | 2.OG | 2.5 | 78.6 m² | 1710.- | 230.- | frei | Besichtigen | Bewerben | ||
| 02905.09.0204 | 2.OG | 3.5 | 80 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0301 | 3.OG | 3.5 | 91.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0302 | 3.OG | 2.5 | 50 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0303 | 3.OG | 2.5 | 78.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0304 | 3.OG | 3.5 | 80 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0401 | 4.OG | 3.5 | 91.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0402 | 4.OG | 2.5 | 50 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0403 | 4.OG | 2.5 | 78.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0404 | 4.OG | 3.5 | 80 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0501 | 5.OG | 3.5 | 91.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0502 | 5.OG | 2.5 | 50 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0503 | 5.OG | 2.5 | 78.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0504 | 5.OG | 3.5 | 80 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0601 | 6.OG | 3.5 | 90 m² | vermietet | ||||||
| 02905.09.0602 | 6.OG | 4.5 | 135.7 m² | vermietet |
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02905.06.0101 | 1.OG | 2.5 | 76.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0102 | 1.OG | 4.5 | 124.8 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0103 | 1.OG | 2.5 | 97.2 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0201 | 2.OG | 2.5 | 81.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0202 | 2.OG | 4.5 | 135.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0203 | 2.OG | 2.5 | 102 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0301 | 3.OG | 2.5 | 81.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0302 | 3.OG | 4.5 | 135.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0303 | 3.OG | 2.5 | 102 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0401 | 4.OG | 2.5 | 81.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0402 | 4.OG | 4.5 | 135.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0403 | 4.OG | 2.5 | 102 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0501 | 5.OG | 2.5 | 81.6 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0502 | 5.OG | 4.5 | 135.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0503 | 5.OG | 2.5 | 102 m² | vermietet | ||||||
| 02905.06.0601 | 6.OG | 3.5 | 120.3 m² | 2710.- | 320.- | frei | Besichtigen | Bewerben | ||
| 02905.06.0602 | 6.OG | 2.5 | 80.4 m² | vermietet |
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02905.04.0101 | 1.OG | 1.5 | 60.8 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0102 | 1.OG | 2.5 | 75.7 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0201 | 2.OG | 1.5 | 65.9 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0202 | 2.OG | 2.5 | 80.8 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0301 | 3.OG | 1.5 | 65.9 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0302 | 3.OG | 2.5 | 80.8 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0401 | 4.OG | 1.5 | 65.9 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0402 | 4.OG | 2.5 | 80.8 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0501 | 5.OG | 1.5 | 65.9 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0502 | 5.OG | 2.5 | 80.8 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0601 | 6.OG | 1.5 | 58.5 m² | vermietet | ||||||
| 02905.04.0602 | 6.OG | 2.5 | 73.6 m² | vermietet |
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | NK | Status | Share | Besichtigen | Bewerben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt
Hast du Fragen zum Lindenhof oder bist du interessiert an einer Wohnung? Kontaktiere uns ganz unverbindlich – wir nehmen uns gerne Zeit für dich.
Kontaktformular










